A Uber anunciou mudanças nas categorias Comfort e Black, que entram em vigor em 11 de janeiro de 2027. O objetivo é atualizar a lista de veículos aceitos de acordo com a evolução do mercado automotivo e com as preferências dos usuários.
A principal novidade é que, a partir de 2027, os veículos recém-adicionados às categorias premium permanecerão elegíveis por pelo menos dois anos, desde que continuem atendendo aos requisitos de idade máxima. A medida traz mais segurança para quem pretende investir em um novo veículo.
Além disso, haverá atualização do ano mínimo de fabricação de alguns modelos e retirada de veículos que deixarão de ser aceitos nas categorias Comfort e Black.
Uber Black – Novos anos mínimos para alguns modelos
| Cidade | Honda City | BYD Dolphin | Volkswagen Virtus | Peugeot 2008 | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Porto Alegre | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Curitiba | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Recife | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Brasília | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Salvador | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Campinas | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 |
| Florianópolis | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Vitória | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Fortaleza | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
| Goiânia | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2019 |
Modelos que deixam a categoria Black
| Marca | Modelo | Data |
|---|---|---|
| Citroën | C4 Cactus | 11/01/2027 |
| Renault | Duster | 11/01/2027 |
| Chery | Arrizo 5 | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Cruze | 11/01/2027 |
| Citroën | C4 Lounge | 11/01/2027 |
| Hyundai | Ioniq | 11/01/2027 |
| Toyota | Prius | 11/01/2027 |
| Audi | A3 | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Nivus | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Virtus | 05/07/2027 |
Exceção
O BYD Dolphin poderá ser cadastrado até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá na categoria Black até 31 de dezembro de 2027.
Uber Comfort – Ano mínimo de fabricação
Resumo das principais cidades
| Cidade | Etios Sedan | Cobalt | Demais modelos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2017 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2017 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2017 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2020 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2018 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 |
As demais cidades seguem a tabela oficial divulgada pela Uber.
Modelos que deixam a categoria Comfort
| Marca | Modelo | Data |
|---|---|---|
| Fiat | Argo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Polo | 11/01/2027 |
| Volkswagen | Voyage | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Prisma | 11/01/2027 |
| Toyota | Yaris Hatch | 11/01/2027 |
| Peugeot | 208 | 11/01/2027 |
| Renault | Zoe | 11/01/2027 |
| Chevrolet | Joy Plus | 11/01/2027 |
| JAC Motors | J3 Turin | 11/01/2027 |
| Kia | Rio | 11/01/2027 |
| JAC Motors | iEV40 | 11/01/2027 |
Mais previsibilidade para quem investe
A partir de 2027, os veículos incluídos nas categorias premium terão garantia de permanência mínima de dois anos na plataforma, desde que continuem atendendo aos critérios de idade máxima.
Segundo a Uber, a medida oferece mais segurança para os parceiros planejarem a compra ou troca de veículo, reduzindo a incerteza sobre futuras atualizações das categorias. Importante: As novas regras entram em vigor em 11 de janeiro de 2027, permitindo que os motoristas tenham tempo para avaliar sua situação e planejar eventuais mudanças.
Fonte: Uber



